Match | Result | Red | Blue |
---|---|---|---|
Q-1 | 78-151 B | 13047 | 10091 |
7351 | 13434 | ||
Q-2 | 30-34 B | 11685 | 9113 |
5495 | 12051 | ||
Q-3 | 20-36 B | 13496 | 11663 |
12051 | 9113 | ||
Q-4 | 24-88 B | 13434 | 13496 |
5495 | 7351 | ||
Q-5 | 94-14 R | 10091 | 11663 |
13047 | 11685 | ||
Q-6 | 42-104 B | 11685* | 5495* |
13496 | 10091 | ||
Q-7 | 112-34 R | 12051 | 9113 |
7351 | 13047 | ||
Q-8 | 4-173 B | 13434 | 11663 |
9113 | 10091 | ||
Q-9 | 58-24 R | 11663 | 5495 |
13047 | 13496 | ||
Q-10 | 58-96 B | 12051 | 7351 |
11685 | 13434 | ||
Q-11 | 4-120 B | 13496 | 7351 |
11663 | 11685 | ||
Q-12 | 82-56 R | 5495 | 13434 |
9113 | 13047 | ||
Q-13 | 149-4 R | 10091 | 12051 |
11685 | 5495 |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings