| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 373-150 R | 6200 | 6198 |
| 9239 | 11848 | ||
| Q-2 | 113-24 R | 9698 | 5199 |
| 12038 | 8709 | ||
| Q-3 | 112-121 B | 10371 | 5209 |
| 6199 | 7627 | ||
| Q-4 | 340-167 R | 7715 | 12682 |
| 10635 | 8698 | ||
| Q-5 | 146-288 B | 11395 | 8907 |
| 13526 | 8817 | ||
| Q-6 | 109-158 B | 6007 | 5037 |
| 8706 | 10836 | ||
| Q-7 | 161-127 R | 13193 | 12704 |
| 10505 | 8708 | ||
| Q-8 | 72-114 B | 12982 | 12606 |
| 6198 | 5199 | ||
| Q-9 | 267-48 R | 8709 | 5037 |
| 6199 | 9239 | ||
| Q-10 | 158-217 B | 10836 | 13526 |
| 12704 | 10371 | ||
| Q-11 | 143-157 B | 12038 | 8708 |
| 6007 | 7715 | ||
| Q-12 | 168-141 R | 12682 | 8817 |
| 13193 | 5209 | ||
| Q-13 | 335-115 R | 11848 | 12982 |
| 8907 | 8706 | ||
| Q-14 | 73-307 B | 12606 | 10635 |
| 10505 | 6200 | ||
| Q-15 | 90-110 B | 7627 | 11395 |
| 9698 | 8698 | ||
| Q-16 | 137-150 B | 9239* | 5209* |
| 13526 | 12982 | ||
| Q-17 | 80-239 B | 8709 | 8907 |
| 7715 | 10505 | ||
| Q-18 | 211-150 R | 5199 | 6199 |
| 12682 | 6200 | ||
| Q-19 | 237-136 R | 8708 | 8706 |
| 10635 | 7627 | ||
| Q-20 | 110-67 R | 8817 | 8698 |
| 6198 | 6007 | ||
| Q-21 | 237-80 R | 11848 | 9698 |
| 12704 | 12606 | ||
| Q-22 | 94-144 B | 10371 | 5037 |
| 11395 | 12038 | ||
| Q-23 | 52-271 B | 10836 | 13193 |
| 12982 | 6199 | ||
| Q-24 | 143-34 R | 5209 | 6198 |
| 8708 | 9698 | ||
| Q-25 | 134-30 R | 6200 | 13526 |
| 7627 | 6007 | ||
| Q-26 | 120-313 B | 5199 | 8907 |
| 5037 | 10635 | ||
| Q-27 | 181-234 B | 8817 | 10836 |
| 8709 | 11848 | ||
| Q-28 | 72-64 R | 12704 | 8706 |
| 8698 | 12038 | ||
| Q-29 | 72-133 B | 10505 | 12682 |
| 10371 | 9239 | ||
| Q-30 | 194-195 B | 12606 | 7715 |
| 13193 | 11395 | ||
| Q-31 | 96-249 B | 5209 | 10635 |
| 6007 | 8709 | ||
| Q-32 | 128-238 B | 5037 | 12682 |
| 12982 | 8708 | ||
| Q-33 | 62-42 R | 8698 | 10836 |
| 9239 | 12606 | ||
| Q-34 | 134-258 B | 13526 | 7715 |
| 6198 | 6199 | ||
| Q-35 | 283-323 B | 9698 | 6200 |
| 8907 | 13193 | ||
| Q-36 | 155-58 R | 12038 | 10505 |
| 11848 | 7627 | ||
| Q-37 | 103-119 B | 8706 | 8817 |
| 10371 | 5199 | ||
| Q-38 | 67-167 B | 11395 | 12704 |
| 9239 | 5209 | ||
| SF-1-1 | 375-60 R | 10635 | 8708 |
| 8907 | 10836 | ||
| 12682 | 5037 | ||
| SF-2-1 | 343-286 R | 13193 | 11848 |
| 6200 | 7715 | ||
| 6199 | 8817 | ||
| SF-1-2 | 247-281 B | 10635 | 8708 |
| 8907 | 10836 | ||
| 12682 | 5037 | ||
| SF-2-2 | 288-154 R | 13193 | 11848 |
| 6200 | 7715 | ||
| 6199 | 8817 | ||
| SF-1-3 | 238-193 R | 10635 | 8708 |
| 8907 | 10836 | ||
| 12682 | 5037 | ||
| F-1 | 445-263 R | 10635 | 13193 |
| 8907 | 6200 | ||
| 12682 | 6199 | ||
| F-2 | 373-210 R | 10635 | 13193 |
| 8907 | 6200 | ||
| 12682 | 6199 |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings